Wymiary | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa / Karta katalogowa | Pojemność NETTO | L | Lw | S | Sw | H | Hw | Opakowanie LxSxH | Waga NETTO | Waga BRUTTO |
ARO-200 | 176 dm3 | 780 | 650 | 613 | 473 | 870 | 675 | 0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
ARO-300 | 250 dm3 | 1011 | 881 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,06 x 0,66 x 0,90 | 51 | 61 |
ARO-400 | 318 dm3 | 1230 | 1100 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,28 x 0,66 x 0,90 | 56 | 67 |
ARO-500 | 373 dm3 | 1234 | 1104 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,28 x 0,73 x 0,90 | 59 | 71 |
ARO-600 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,63 x 0,73 x 0,90 | 73 | 87 |
ARO-700 | 650 dm3 | 2000 | 1870 | 683 | 553 | 870 | 675 | 2,06 x 0,73 x 0,90 | 90 | 105 |
Wymiary | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa / Karta katalogowa | Pojemność NETTO | L | Lw | S | Sw | H | Hp | Hw | Opakowanie LxSxH | Waga NETTO | Waga BRUTTO |
ARO-205 | 176 dm3 | 780 | 650 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
ARO-305 | 250 dm3 | 1011 | 881 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 1,06 x 0,66 x 0,90 | 51 | 61 |
ARO-405 | 318 dm3 | 1230 | 1100 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 1,28 x 0,66 x 0,90 | 56 | 67 |
ARO-505 | 373 dm3 | 1234 | 1104 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 1,28 x 0,73 x 0,90 | 59 | 71 |
ARO-605 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 1,63 x 0,73 x 0,90 | 73 | 87 |
ARO-705 | 650 dm3 | 2000 | 1870 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 2,06 x 0,73 x 0,90 | 90 | 105 |
Wymiary | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa / Karta katalogowa | Pojemność NETTO | L | Lw | S | Sw | H | Hw | Opakowanie LxSxH | Waga NETTO | Waga BRUTTO |
ZD-100 | 95 dm3 | 600 | 473 | 695 | 473 | 840 | 675 | 0,65 x 0,70 x 0,90 | 35 | 42 |
ZD-150 | 168 dm3 | 780 | 650 | 695 | 473 | 840 | 675 | 0,85 x 0,70 x 0,90 | 43 | 52 |
ZD-200 | 210 dm3 | 915 | 785 | 695 | 473 | 840 | 675 | 1,00 x 0,70 x 0,90 | 45 | 55 |
ZD-250 | 239 dm3 | 1010 | 880 | 695 | 473 | 840 | 675 | 1,06 x 0,70 x 0,90 | 49 | 60 |
ZD-350 | 305 dm3 | 1229 | 1099 | 695 | 473 | 840 | 675 | 1,28 x 0,70 x 0,90 | 53 | 65 |
ZD-450 | 363 dm3 | 1242 | 1112 | 768 | 553 | 840 | 675 | 1,28 x 0,77 x 0,90 | 58 | 71 |
ZD-600 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 768 | 553 | 840 | 675 | 1,63 x 0,77 x 0,90 | 75 | 87 |
ZD-700 | 650 dm3 | 2000 | 1870 | 768 | 553 | 840 | 675 | 2,06 x 0,77 x 0,90 | 100 | 115 |
Wymiary | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa / Karta katalogowa | Otwory na kuwety | Pojemność NETTO | L | Lw | S | Sw | H | Hw | Opakowanie LxSxH | Waga NETTO | Waga BRUTTO |
ZD-150 K | 4 / 5 | 168 dm3 | 780 | 650 | 695 | 473 | 840 | 675 | 0,85 x 0,70 x 0,90 | 43 | 52 |
ZD-200 K | 6 | 210 dm3 | 915 | 785 | 695 | 473 | 840 | 675 | 1,00 x 0,70 x 0,90 | 45 | 55 |
ZD-250 K | 6 | 239 dm3 | 1010 | 880 | 695 | 473 | 840 | 675 | 1,06 x 0,70 x 0,90 | 49 | 60 |
ZD-350 K | 8 | 305 dm3 | 1229 | 1099 | 695 | 473 | 840 | 675 | 1,28 x 0,70 x 0,90 | 53 | 65 |
ZD-450 K | 8 | 363 dm3 | 1242 | 1112 | 768 | 553 | 840 | 675 | 1,28 x 0,77 x 0,90 | 58 | 71 |
ZD-600 K | 10 / 11 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 768 | 553 | 840 | 675 | 1,63 x 0,77 x 0,90 | 75 | 87 |
Wymiary | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa / Karta katalogowa | Pojemność NETTO | L | Lw | S | Sw | H | Hw | Opakowanie LxSxH | Waga NETTO | Waga BRUTTO |
ARO-200 | 176 dm3 | 780 | 650 | 613 | 473 | 870 | 675 | 0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
ARO-300 | 250 dm3 | 1011 | 881 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,06 x 0,66 x 0,90 | 51 | 61 |
ARO-400 | 318 dm3 | 1230 | 1100 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,28 x 0,66 x 0,90 | 56 | 67 |
ARO-500 | 373 dm3 | 1234 | 1104 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,28 x 0,73 x 0,90 | 59 | 71 |
ARO-600 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,63 x 0,73 x 0,90 | 73 | 87 |
Wymiary | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa / Karta katalogowa | Pojemność NETTO | L | Lw | S | Sw | H | Hw | Opakowanie LxSxH | Waga NETTO | Waga BRUTTO |
ZD-100 K | 95 dm3 | 600 | 473 | 695 | 473 | 840 | 675 | 0,65 x 0,70 x 0,90 | 35 | 42 |
©2017r. Designscrazed - 49816 -