Zamrażarka sklepowa przeszklona z płaską szybą typu ARO-200 często określana jako witryna mroźnicza, przeznaczona jest do przechowywania i ekspozycji umieszczonych w koszach mrożonek i lodów. Obudowa wykonana jest z blachy laminowanej PCV, odpornej na zarysowania i korozję. Zastosowano izolację poliuretanową, nisko emisyjne szyby oraz rolki skrętne. Małe wymiary tej zamrażarki pozwalają zastosować ją także jako podręczną przykasową witrynkę mroźniczą mieszczącą podstawowe i najczęściej kupowane mrożonki.
Pojemność użytkowa | dm3 | 176 |
---|---|---|
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 |
Moc zainstalowana | W | 90 |
Czynnik chłodniczy | R290 | |
Ilość koszyków | szt. | 3 |
Temp. w komorze/termostat elektromech. nast. fabrycznie | oC | -18 ÷ -22 |
Zakres temp otoczenia przy wilgotności względnej 55% | oC | 16 ÷ 32 |
System odszraniania | ręczny | |
Opcje wykonania / wyposażenia | Na zamówienie |
WYMIARY [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
L | Lw | S | Sw | H | Hw |
780 | 650 | 613 | 473 | 870 | 675 |
Wymiary w opakowaniu i ciężar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary w opakowaniu LxSxH(m) | ciężar NETTO (kg) | ciężar BRUTTO (kg) | |||||
0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
Nasze wyroby wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami.
Wymiary | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa / Karta katalogowa | Pojemność NETTO | L | Lw | S | Sw | H | Hw | Opakowanie LxSxH | Waga NETTO | Waga BRUTTO |
ARO-200 | 176 dm3 | 780 | 650 | 613 | 473 | 870 | 675 | 0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
ARO-300 | 250 dm3 | 1011 | 881 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,06 x 0,66 x 0,90 | 51 | 61 |
ARO-400 | 318 dm3 | 1230 | 1100 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,28 x 0,66 x 0,90 | 56 | 67 |
ARO-500 | 373 dm3 | 1234 | 1104 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,28 x 0,73 x 0,90 | 59 | 71 |
ARO-600 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,63 x 0,73 x 0,90 | 73 | 87 |
ARO-700 | 650 dm3 | 2000 | 1870 | 683 | 553 | 870 | 675 | 2,06 x 0,73 x 0,90 | 90 | 105 |
©2017r. Designscrazed - 22298 -