Konserwatory ZD-350 K przeznaczone do sprzedaży lodów z kuwet typu KP-CP-20-24 FI 200, szczegółowe wykonanie obudowy wg uzgodnień - np. Istnieje możliwość zmiany wysokości sprzętu.
Pojemność użytkowa | dm3 | 305 |
---|---|---|
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 |
Moc zainstalowana | W | 90 |
Czynnik chłodniczy | R290 | |
Ilość otworów na kuwety | szt. | 8 |
Temp. w komorze / sterownik elektroniczny z wyśw. temperatury | oC | -10 ÷ -22 |
Przystosowany do pracy w klasie klimatycznej 7 | +10oC ÷ +35oC/45% max. wilgotność | |
System odszraniania | ręczny | |
Opcje wykonania / wyposażenia | Na zamówienie |
WYMIARY [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
L | Lw | S | Sw | H | Hw |
1229 | 1099 | 695 | 473 | 840 | 675 |
Wymiary w opakowaniu i ciężar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary w opakowaniu LxSxH(m) | ciężar NETTO (kg) | ciężar BRUTTO (kg) | |||||
01,28 x 0,70 x 0,90 | 53 | 65 |
Nasze wyroby wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami.
©2017r. Designscrazed - 49807 -